新聞中心
安全評價設備清單
發(fā)布時間:2025-10-27
| 安全評價專用設備、軟件清單 | ||||
| 序號 | 設備、軟件名稱 | 規(guī)格型號 | 數量 | 單位 |
| 1 | 巖土工程分析軟件 | YanTu65 | 1 | 套 |
| 2 | 坡度規(guī) | FD200 | 1 | 個 |
| 3 | 地質羅盤儀 | DQY-1 | 1 | 臺 |
| 4 | 微速風表 | GFA-3 | 3 | 個 |
| 5 | 煤礦用電子式風表(中高速) | CFJD5 | 2 | 臺 |
| 6 | 風壓表(GM520) | GM520 | 1 | 個 |
| 7 | 便攜式多參數測定器 | CD4 | 2 | 臺 |
| 8 | 多參數氣體測定器 | CD3 | 2 | 臺 |
| 9 | 火災、爆炸、擴散定量風險計算分析軟件 | 《重大危險源區(qū)域定量評價軟件2.1》 | 1 | 套 |
| 10 | 紅外線測溫儀 | MT4MAX | 1 | 臺 |
| 11 | 測厚儀 | VC852C | 1 | 臺 |
| 12 | 便攜式有毒有害、可燃氣體檢測報警儀 | MG04 | 1 | 臺 |
| 13 | 測距儀 | JU-4500 | 1 | 臺 |
| 14 | 測距儀 | JU-4500 | 1 | 臺 |
下一篇:沒有了



